Alle geselecteerde ondernemingen en investeringen in de portefeuilles van de fondsen voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van ASN Impact Investors.
Koersen beleggingsfondsen van ASN Impact Investors
In het overzicht vindt u de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten. Klik op een van de fondsen en lees verder over de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en bekijk de fondsdocumenten.
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | NAV 05-03-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds SI | 199,47 | 0,75% |
| ASN Duurzaam Aandelenfonds I | 199,85 | 0,65% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | NAV 05-03-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds I | 25,81 | 0,35% |
| ASN Milieu & Waterfonds | NAV 05-03-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Milieu & Waterfonds SI | 53,27 | 0,90% |
| ASN Milieu & Waterfonds I | 53,32 | 0,80% |
| ASN Milieu & Waterfonds LI | 53,47 | 0,70% |
| ASN Microkredietfonds | NAV 05-03-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Microkredietfonds SI | 53,64 | 2,15% |
| ASN Biodiversiteitsfonds | NAV 05-03-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Biodiversiteitsfonds SI | 21,24 | 2,62% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.