Alle geselecteerde ondernemingen en investeringen in de portefeuilles van de fondsen voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van ASN Impact Investors.
Koersen beleggingsfondsen van ASN Impact Investors
In het overzicht vindt u de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten. Klik op een van de fondsen en lees verder over de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en bekijk de fondsdocumenten.
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | NAV 22-01-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds SI | 198,25 | 0,75% |
| ASN Duurzaam Aandelenfonds I | 198,60 | 0,65% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | NAV 22-01-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds I | 25,74 | 0,35% |
| ASN Milieu & Waterfonds | NAV 22-01-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Milieu & Waterfonds SI | 52,88 | 0,90% |
| ASN Milieu & Waterfonds I | 52,95 | 0,80% |
| ASN Milieu & Waterfonds LI | 53,07 | 0,70% |
| ASN Microkredietfonds | NAV 22-01-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Microkredietfonds SI | 53,07 | 2,15% |
| ASN Biodiversiteitsfonds | NAV 22-01-2026 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Biodiversiteitsfonds SI | 21,09 | 2,62% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.