Alle geselecteerde ondernemingen en investeringen in de portefeuilles van de fondsen voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van ASN Impact Investors.
Koersen beleggingsfondsen van ASN Impact Investors
In het overzicht vindt u de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten. Klik op een van de fondsen en lees verder over de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en bekijk de fondsdocumenten.
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | NAV 30-10-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds SI | 188,74 | 0,75% |
| ASN Duurzaam Aandelenfonds I | 189,02 | 0,65% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | NAV 30-10-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds I | 25,74 | 0,35% |
| ASN Milieu & Waterfonds | NAV 30-10-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Milieu & Waterfonds SI | 51,71 | 0,90% |
| ASN Milieu & Waterfonds I | 51,80 | 0,80% |
| ASN Milieu & Waterfonds LI | 51,89 | 0,70% |
| ASN Microkredietfonds | NAV 30-10-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Microkredietfonds SI | 52,68 | 2,15% |
| ASN Biodiversiteitsfonds | NAV 30-10-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Biodiversiteitsfonds SI | 21,17 | 2,62% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.