Alle geselecteerde ondernemingen en investeringen in de portefeuilles van de fondsen voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van ASN Impact Investors.
Koersen beleggingsfondsen van ASN Impact Investors
In het overzicht vindt u de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten. Klik op een van de fondsen en lees verder over de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en bekijk de fondsdocumenten.
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | NAV 24-11-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds SI | n/a | 0,75% |
| ASN Duurzaam Aandelenfonds I | n/a | 0,65% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | NAV 24-11-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds I | n/a | 0,35% |
| ASN Milieu & Waterfonds | NAV 24-11-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Milieu & Waterfonds SI | n/a | 0,90% |
| ASN Milieu & Waterfonds I | n/a | 0,80% |
| ASN Milieu & Waterfonds LI | n/a | 0,70% |
| ASN Microkredietfonds | NAV 24-11-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Microkredietfonds SI | n/a | 2,15% |
| ASN Biodiversiteitsfonds | NAV 24-11-2025 | Lopende kosten |
|---|---|---|
| ASN Biodiversiteitsfonds SI | n/a | 2,62% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.