Alle geselecteerde ondernemingen en investeringen in de portefeuilles van de fondsen voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van ASN Impact Investors.
Koersen beleggingsfondsen van ASN Impact Investors
In het overzicht vindt u de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten. Klik op een van de fondsen en lees verder over de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en bekijk de fondsdocumenten.
ASN Duurzaam Aandelenfonds | NAV 19-12-2024 | Lopende kosten |
---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds SI | 170,98 | 0,75% |
ASN Duurzaam Aandelenfonds I | 171,07 | 0,65% |
ASN Duurzaam Obligatiefonds | NAV 19-12-2024 | Lopende kosten |
---|---|---|
ASN Duurzaam Obligatiefonds I | 25,16 | 0,35% |
ASN Milieu & Waterfonds | NAV 19-12-2024 | Lopende kosten |
---|---|---|
ASN Milieu & Waterfonds SI | 49,43 | 0,90% |
ASN Milieu & Waterfonds I | 49,47 | 0,80% |
ASN Milieu & Waterfonds LI | 49,50 | 0,70% |
ASN Microkredietfonds | NAV 19-12-2024 | Lopende kosten |
---|---|---|
ASN Microkredietfonds SI | 54,52 | 2,15% |
ASN Biodiversiteitsfonds | NAV 19-12-2024 | Lopende kosten |
---|---|---|
ASN Biodiversiteitsfonds SI | 25,09 | 2,62% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.