De ASN beleggingsfondsen
Koersen ASN beleggingsfondsen
Klik op de naam van het fonds voor de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en de fondsdocumenten.
| UCITS Fondsen | Handelskoers 10-07-2026 | NAV 09-07-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | 219,73 | 219,89 | 0,85% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 25,13 | 25,13 | 0,45% |
| ASN Milieu & Waterfonds | 55,27 | 55,36 | 1,00% |
| ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 45,12 | 45,24 | 1,20% |
| AIF Fondsen | Handelskoers 10-07-2026 | NAV 09-07-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 50,76 | 50,76 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 58,19 | 58,19 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 68,69 | 68,69 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 85,74 | 85,74 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 100,13 | 100,13 | 0,90% |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 25,02 | 25,02 | 1,00% |
| ASN Microkredietfonds | 50,34 | 50,34 | 2,30% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.