De ASN beleggingsfondsen
Koersen ASN beleggingsfondsen
Klik op de naam van het fonds voor de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en de fondsdocumenten.
| UCITS Fondsen | Handelskoers 21-08-2026 | NAV 20-08-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | 221,81 | 221,97 | 0,85% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 24,99 | 24,99 | 0,45% |
| ASN Milieu & Waterfonds | 54,41 | 54,51 | 1,00% |
| ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 48,13 | 47,94 | 1,20% |
| AIF Fondsen | Handelskoers 21-08-2026 | NAV 20-08-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 50,66 | 50,66 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 58,16 | 58,16 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 68,79 | 68,79 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 86,15 | 86,15 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 100,88 | 100,88 | 0,90% |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 24,85 | 24,85 | 1,00% |
| ASN Microkredietfonds | 50,40 | 50,40 | 2,30% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.