De ASN beleggingsfondsen
Hieronder vindt u het overzicht van alle ASN beleggingsfondsen met hun dagelijkse koers. Voor het beheer van deze fondsen richten we ons er vanuit ASN Impact Investors op dat alle beleggingen passen in of bijdragen aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst. Wij toetsen, selecteren en monitoren alle bedrijven, projecten en landen op strikte duurzaamheidscriteria op het gebied van klimaat, biodiversiteit, mensenrechten, goed bestuur en dierenwelzijn.
Koersen ASN beleggingsfondsen
Klik op de naam van het fonds voor de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en de fondsdocumenten.
| UCITS Fondsen | Handelskoers 10-09-2026 | NAV 09-09-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | 216,67 | 216,83 | 0,85% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 24,79 | 24,79 | 0,45% |
| ASN Milieu & Waterfonds | 53,47 | 53,57 | 1,00% |
| ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 47,69 | 47,81 | 1,20% |
| AIF Fondsen | Handelskoers 10-09-2026 | NAV 09-09-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 50,31 | 50,31 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 57,63 | 57,63 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 67,95 | 67,95 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 84,77 | 84,77 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 98,95 | 98,95 | 0,90% |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 24,75 | 24,75 | 1,00% |
| ASN Microkredietfonds | 50,56 | 50,56 | 2,30% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.