De ASN beleggingsfondsen
Koersen ASN beleggingsfondsen
Klik op de naam van het fonfs voor de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en de fondsdocumenten.
| UCITS Fondsen | Handelskoers 02-06-2026 | NAV 01-06-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | n/a | n/a | 0,85% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | n/a | n/a | 0,45% |
| ASN Milieu & Waterfonds | n/a | n/a | 1,00% |
| ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | n/a | n/a | 1,20% |
| AIF Fondsen | Handelskoers 02-06-2026 | NAV 01-06-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Biodiversiteitsfonds* | - | - | - |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | n/a | n/a | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | n/a | n/a | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | n/a | n/a | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | n/a | n/a | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | n/a | n/a | 0,90% |
| ASN Energie & Innovatiefonds | n/a | n/a | 1,00% |
| ASN Microkredietfonds | n/a | n/a | 2,30% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.