De ASN beleggingsfondsen
Koersen ASN beleggingsfondsen
Klik op de naam van het fonds voor de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en de fondsdocumenten.
| UCITS Fondsen | Handelskoers 31-07-2026 | NAV 30-07-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | 214,07 | 213,91 | 0,85% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 25,03 | 25,04 | 0,45% |
| ASN Milieu & Waterfonds | 54,10 | 54,19 | 1,00% |
| ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 47,26 | 47,37 | 1,20% |
| AIF Fondsen | Handelskoers 31-07-2026 | NAV 30-07-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 50,54 | 50,54 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 57,77 | 57,77 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 67,93 | 67,93 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 84,42 | 84,42 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 98,22 | 98,22 | 0,90% |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 24,93 | 24,93 | 1,00% |
| ASN Microkredietfonds | 50,32 | 50,32 | 2,30% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.