De ASN beleggingsfondsen
Koersen ASN beleggingsfondsen
Klik op de naam van het fonfs voor de kenmerken van de fondsen, de rendementsontwikkeling en de fondsdocumenten.
| UCITS Fondsen | Handelskoers 25-05-2026 | NAV 22-05-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds | 207,15 | 207,00 | 0,85% |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds | 25,08 | 25,08 | 0,45% |
| ASN Milieu & Waterfonds | 54,09 | 54,00 | 1,00% |
| ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 45,73 | 45,55 | 1,20% |
| AIF Fondsen | Handelskoers 25-05-2026 | NAV 22-05-2026 | Fondskosten |
|---|---|---|---|
| ASN Biodiversiteitsfonds* | - | - | - |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 51,10 | 51,10 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 58,10 | 58,10 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 67,92 | 67,92 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 83,63 | 83,63 | 0,90% |
| ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 96,73 | 96,73 | 0,90% |
| ASN Energie & Innovatiefonds | 24,87 | 24,87 | 1,00% |
| ASN Microkredietfonds | 52,22 | 52,22 | 2,30% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag.