ASN Beleggingsfondsen
In het overzicht vind je de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten.
UCITS Fondsen | Handelskoers 27-01-2021 | NAV 26-01-2021 | Fondskosten |
---|---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds | 146,58 | 146,32 | 0,85% |
ASN Duurzaam Obligatiefonds | 28,30 | 28,28 | 0,45% |
ASN Milieu & Waterfonds | 47,30 | 47,29 | 1,20% |
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 48,90 | 48,60 | 1,20% |
AIF Fondsen | Handelskoers 27-01-2021 | NAV 26-01-2021 | Fondskosten |
---|---|---|---|
ASN Duurzaam Mixfonds | 101,50 | 101,50 | 0,65% |
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 52,57 | 52,57 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 56,13 | 56,13 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 60,79 | 60,79 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 67,68 | 67,68 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 72,86 | 72,86 | 0,90% |
ASN Groenprojectenfonds | 25,78 | 25,78 | 1,00% |
ASN-Novib Microkredietfonds | 52,20 | 52,20 | 2,30% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.