De ASN beleggingsfondsen
In het overzicht vind je de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten.
UCITS Fondsen | Handelskoers 19-08-2022 | NAV 18-08-2022 | Lopende kosten |
---|---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds | 144,52 | 144,59 | 0,85% |
ASN Duurzaam Obligatiefonds | 25,15 | 25,17 | 0,45% |
ASN Milieu & Waterfonds | 51,46 | 51,51 | 1,00% |
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 48,77 | 48,96 | 1,20% |
AIF Fondsen | Handelskoers 19-08-2022 | NAV 18-08-2022 | Lopende kosten |
---|---|---|---|
ASN Biodiversiteitsfonds* | 24,91 | 24,91 | 2,14% |
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 50,00 | 50,00 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 54,36 | 54,36 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 59,88 | 59,88 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 68,24 | 68,24 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 74,34 | 74,34 | 0,90% |
ASN Groenprojectenfonds | 23,60 | 23,60 | 1,00% |
ASN Microkredietfonds | 54,13 | 54,13 | 2,33% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.