De ASN beleggingsfondsen
In het overzicht vind je de laatste koersen en het overzicht van de fondskosten.
UCITS Fondsen | Handelskoers 27-06-2022 | NAV 24-06-2022 | Lopende kosten |
---|---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds | 132,55 | 132,32 | 0,85% |
ASN Duurzaam Obligatiefonds | 24,73 | 24,75 | 0,45% |
ASN Milieu & Waterfonds | 44,73 | 44,78 | 1,00% |
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 48,51 | 48,70 | 1,20% |
AIF Fondsen | Handelskoers 27-06-2022 | NAV 24-06-2022 | Lopende kosten |
---|---|---|---|
ASN Biodiversiteitsfonds* | 24,67 | 24,67 | 2,14% |
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief | 48,94 | 48,94 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 52,54 | 52,54 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 56,91 | 56,91 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 63,67 | 63,67 | 0,90% |
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief | 68,30 | 68,30 | 0,90% |
ASN Groenprojectenfonds | 23,22 | 23,22 | 1,00% |
ASN Microkredietfonds | 53,84 | 53,84 | 2,33% |
De handelskoers is gebaseerd op de NAV (net asset value of intrinsieke waarde) van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.